also McQueen, hab' mal kurz meinen Barton mit Sandra Memory Bench etwas beschäftigt:
identisches System (Barton 2500+, Abit NF7, 1x256MB Crucial, leider nicht dual, aber spielt ja keine Rolle, ist ja bei allen Tests gleich)
12.5 x 177 (2215 MHz) / 2.0-3-3-6: 2540, 2370 MB/s
12.0 x 183 (2198 MHz) / 2.0-3-3-6: 2610, 2440 MB/s
11.0 x 200 (2200 MHz) / 2.5-3-3-6: 2810, 2590 MB/s
10.5 x 210 (2210 MHz) / 2.5-4-4-8: 2970, 2700 MB/s
10.0 x 220 (2200 MHz) / 3.0-4-4-8: 3060, 2800 MB/s
9.5 x 232 (2204 MHz) / 3.0-4-4-8: 3270, 2950 MB/s
9.0 x 244 (2199 MHz) / 3.0-4-4-10: 3420, 3070 MB/s
[9.5 x 242 (2301 MHz) / 3.0-4-4-8: 3400, 3070 MB/s
9.5 x 247 (2347 MHz) / 3.0-4-4-10: 3450, 3120 MB/s --> allein der FSB bringt's und nicht der Takt!]
also mit schnellsten (2-2-2-5 hab' ich nicht probiert, da es die Crucial CL3 sicher aufhängen wird) timings bei 177 FSB 23-26% schlechtere Bandbreite als mit lahmsten timings und 244 FSB (sogar mit 1% mehr CPU-Takt!)
und sag' jetzt nicht, asynchron agro sei schneller als synchron agro
Fazit: Leute, jagt den FSB in die Höhe!
alles andere hätte mich erstaunt