Hat sonst noch jemand zimlich hohe Pings auf Server welche nicht grad in der nähe stehen?
Jemand das selbe Problem? Der Speed ist gut (25,9mbit) aber die Pings sind teilweise grottenschlecht, und zwar so schlecht dass sich diese beim Surfen bemerkbar machen.
Wohnort: Herisau AR
Leitung: Cablecom 25'000er
google.ch = 26ms
youtube.com = 29ms
tweaker.ch = 39ms
yahoo.com = 173
facebook.com = 197ms
speedtest.net = 214ms
Tracert von googel.ch:
Code
- Routenverfolgung zu google.ch [209.85.148.106] ber maximal 30 Abschnitte:
- 1 1 ms 1 ms 1 ms -----------------
- 2 18 ms 34 ms 13 ms ----------------.dclient.hispeed.ch [-------------]
- 3 13 ms 18 ms 17 ms 217-168-61-249.static.cablecom.ch [217.168.61.249]
- 4 81 ms 16 ms 17 ms 172.31.208.77
- 5 16 ms 18 ms 16 ms ch-zrh02a-ra1-xe-4-3-0.aorta.net [84.116.134.54]
- 6 20 ms 26 ms 36 ms ch-zrh01b-ra1-ae-1.aorta.net [84.116.134.142]
- 7 47 ms 43 ms 32 ms 74.125.49.101
- 8 32 ms 33 ms 27 ms 72.14.232.120
- 9 36 ms 34 ms 35 ms 209.85.254.41
- 10 25 ms 29 ms 37 ms fra07s07-in-f106.1e100.net [209.85.148.106]
Tracert von facebook.com
Code
- Routenverfolgung zu facebook.com [66.220.149.11] über maximal 30 Abschnitte:
- 1 1 ms 1 ms 1 ms ----------------
- 2 31 ms 14 ms 13 ms ----------------.dclient.hispeed.ch [----------------]
- 3 38 ms 33 ms 25 ms 217-168-61-249.static.cablecom.ch [217.168.61.249]
- 4 15 ms 15 ms 30 ms 172.31.208.77
- 5 27 ms 27 ms 24 ms de-fra03a-rd1-xe-2-2-0.aorta.net [213.46.160.45]
- 6 36 ms 25 ms 58 ms 84.116.132.170
- 7 29 ms 34 ms 31 ms ae1.br02.fra1.tfbnw.net [80.81.195.40]
- 8 30 ms 29 ms 29 ms xe-2-0-0.br01.ams1.tfbnw.net [204.15.22.246]
- 9 123 ms 114 ms 160 ms ae28.bb02.iad1.tfbnw.net [31.13.25.169]
- 10 198 ms 200 ms 208 ms ae13.bb02.pao1.tfbnw.net [74.119.78.186]
- 11 186 ms 189 ms 191 ms ae1.dr01.snc5.tfbnw.net [74.119.77.182]
- 12 201 ms 199 ms 196 ms po510.csw02a.snc5.tfbnw.net [74.119.78.22]
- 13 196 ms 209 ms 197 ms www-10-02-snc5.facebook.com [66.220.149.11]
- Ablaufverfolgung beendet.